Finanzkalender
| Datum* | Ereignis |
|---|---|
| 30. April 2012 | Veröffentlichung Jahresabschluss 2011 |
| 31. Mai 2012 | Zwischenbericht zum 1. Quartal 2012 |
| 29. Juni 2012 | Ordentliche Hauptversammlung |
| August 2012 | Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2012 |
| 12. - 14. November 2012 | Deutsches Eigenkapitalforum (Deutsche Börse), Frankfurt am Main |
| November 2012 | Zwischenbericht zum 3. Quartal 2012 |
* Sämtliche Angaben sind vorläufiger Natur, Änderungen sind dem Emittenten vorbehalten.
Investor Relations
